{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Accuphase E-700 以純 A 類架構、AAVA 音控技術和強大電源供應,展現極低失真、高密度與自然溫潤的頂級音質。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
E-700 是 Accuphase 純 A 類綜合擴大機,承襲 E-800 的高階技術。 前級採用 Balanced AAVA 音量控制,並在 I-V 轉換放大器導入 ANCC (Accuphase Noise and distortion Canceling Circuit), 以輔助放大電路抵消主放大電路的雜訊與失真,進一步提升一般聆聽音量下的低噪訊表現。
功率放大級採 Instrumentation Amplifier 架構, 並使用四組並聯推挽 Power MOS-FET 純 A 類輸出級。 額定線性輸出為 35 W/ch(8Ω)、70 W/ch(4Ω)、140 W/ch(2Ω), 在 1Ω 負載音樂訊號下可達 160 W/ch。 阻尼因數高達 1,000,兼顧純 A 類細膩質感與穩定的喇叭控制力。
電源供應採大型高效率環形變壓器,搭配兩顆 56,000 μF / 50 V 大容量濾波電容。 背板提供 5 組 LINE 輸入、2 組 BALANCED 輸入、Recorder PLAY / REC, 並具 LINE / BALANCED PRE OUT 與 MAIN IN,可支援 Bi-Amp 或獨立後級使用。 另外配置 2 組選配板卡插槽,可安裝 DAC-60、AD-60、LINE-10 等相容模組。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品類型 | Class-A Precision Integrated Stereo Amplifier |
| 額定輸出 | 35 W/ch(8Ω);70 W/ch(4Ω);140 W/ch(2Ω);160 W/ch(1Ω,僅音樂訊號) |
| 總諧波失真 | 0.03%(8~16Ω);0.05%(2~4Ω),20~20,000 Hz,額定輸出 |
| 互調失真 | 0.01% |
| 頻率響應 | INPUT:20~20,000 Hz,+0 / -0.5 dB;MAIN IN:20~20,000 Hz,+0 / -0.2 dB;1 W 輸出時 3~150,000 Hz,-3.0 dB |
| 阻尼因數 | 1,000 |
| INPUT 輸入靈敏度 | BALANCED:83.9 mV(額定輸出);BALANCED / LINE:14.2 mV(EIA、1 W 輸出) |
| MAIN IN 輸入靈敏度 | BALANCED / LINE:666 mV(額定輸出);113 mV(EIA、1 W 輸出) |
| 輸入阻抗 | INPUT BALANCED:40 kΩ;INPUT LINE:20 kΩ;MAIN IN BALANCED:40 kΩ;MAIN IN LINE:20 kΩ |
| 最大輸入電壓 | INPUT BALANCED / LINE:5.0 V |
| PRE OUT 輸出 | 0.666 V / 50 Ω(額定輸出時) |
| 增益 | INPUT → PRE OUT:18 dB;MAIN IN → SPEAKER OUTPUT:28 dB |
| 音調控制 | Bass:300 Hz ±10 dB;Treble:3 kHz ±10 dB |
| Loudness Compensator | +6 dB(100 Hz) |
| Attenuator | -20 dB |
| 訊噪比 | INPUT BALANCED / LINE:103 dB;MAIN IN BALANCED / LINE:117 dB(額定輸出、A-weighting) |
| EIA 訊噪比 | INPUT BALANCED / LINE:97 dB;MAIN IN BALANCED / LINE:101 dB |
| 功率表 | 26 段 Bar Graph,輸出電壓 dB 顯示,可關閉 |
| 耳機輸出 | 適用阻抗 8Ω 以上 |
| 類比輸入 | LINE × 5、BALANCED × 2、Recorder PLAY |
| 前級輸出 | PRE OUT LINE、PRE OUT BALANCED |
| 後級輸入 | MAIN IN LINE、MAIN IN BALANCED |
| Recorder | PLAY / REC |
| 選配板卡插槽 | 2 組;可安裝 DAC-60、AD-60、LINE-10,並支援官方列示的相容舊款板卡 |
| 主要濾波電容 | 56,000 μF / 50 V × 2 |
| 電源需求 | 120 / 220 / 230 V AC(依機背標示版本),50 / 60 Hz |
| 耗電量 | 待機 0.3 W;無訊號 178 W;IEC 62368-1:220 W |
| 最大尺寸 | 465(寬)× 191(高)× 428(深)mm |
| 重量 | 24.9 kg |
| 隨附配件 | AC 電源線、RC-250 遙控器 |
台灣公司貨|Accuphase 授權經銷商
歡迎預約門市體驗與產品諮詢