{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Tannoy iw6 TDC是一組全頻寬壁內揚聲器系統,使用165mm(6.50”)全範圍點音源Dual Concentric ™喇叭單體以及一顆額外的25mm(1.00”)Tannoy SuperTweeter™。設計應用於標準的支柱隔間牆系統與標準厚石牆的空心牆中,以及其他壁面厚度大於25mm(1.00”)的牆壁結構。
單體和被動分頻網路鑲嵌在鑄模內,烤漆前面板使用防紫外線的ABS材質(UL94V-0)製作而成。藉由六個彈簧式自動校正定位夾優秀的性能可以快速簡易的安裝使用、拆除或重新安裝喇叭。與任何一種室內裝潢搭配都很適合,金屬網罩與樸素的鑄模前面板烤漆與任何環境都可天衣無縫的結合。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
| 規格項目 | 規格內容 |
|---|---|
| 系列 | IW6 TDC 系列 |
| 頻率響應(-3 dB)1 | 75 Hz–51 kHz |
| 頻率響應(-10 dB)1 | 36 Hz–54 kHz |
| 系統靈敏度(1 W @ 1 m)2 | 91 dB(1 W、2.83 V/8 Ω) |
| 實際涵蓋角度 | 90° 圓錐形 |
| 涵蓋角度(1 kHz–6 kHz) | 110° |
| 指向性因素(Q) | 5.6(1 kHz–6 kHz 平均值) |
| 指向性指數(DI) | 6.5(1 kHz–6 kHz 平均值) |
| 額定最大聲壓級-平均 | 110.5 dB |
| 額定最大聲壓級-平均(搭配選購 THP60 變壓器) | 109 dB |
| 額定最大聲壓級-峰值 | 116.5 dB |
| 承受功率-平均 | 90 W |
| 承受功率-節目 | 180 W |
| 承受功率-峰值 | 360 W |
| 建議擴大機功率 | 180 W @ 8 Ω |
| 阻抗 | 8 Ω |
| 分頻點 | 1.8 kHz、16 kHz |
| 低頻單體 | 1 × 165 mm(6.50 吋)恆定指向性 Dual Concentric 點音源多層紙質纖維錐盆單體 |
| 高頻單體 | 19 mm(0.75 吋)鈦合金半球形高音單體,銣合金磁鐵系統 |
| 前面板 | ABS,UL 94V-0 阻燃等級 |
| 網罩 | 鋼製防水網罩 |
| 後箱 | 鍍鋅鋼板(選購) |
| 固定夾設計 | 六向自動定位安全固定夾 |
| 連接端子 | 鍍金彈簧夾端子 |
| 安裝開孔尺寸 | 271.5 × 168.5 mm(10.70 × 6.63 吋);最大牆面厚度 25 mm(1.00 吋) |
| 面板尺寸(含固定夾) | 320 × 209 × 104 mm(12.60 × 8.23 × 4.10 吋,高 × 寬 × 深) |
| 前面板至磁鐵後端深度 | 104 mm(4.10 吋) |
| 牆面至磁鐵後端深度 | 99 mm(3.90 吋) |
| 淨重(單支) | 3.0 kg |
| 隨附配件 | 噴漆遮板、開孔定位貼紙、網罩 |
| 選購配件 | 鋼製後箱、搭載 THP60 變壓器的密閉式鋼製後箱、金屬圓形支撐環 |
| 70 V 變壓器抽頭(選購) | 60 W/30 W/15 W/7.5 W/關閉及低阻抗運作 |
| 100 V 變壓器抽頭(選購) | 60 W/30 W/15 W/關閉及低阻抗運作 |
| 測試條件 | 頻率 | 二次諧波 | 三次諧波 |
|---|---|---|---|
| 10% 全功率(5.5 V) | 250 Hz | 2.00% | 0.12% |
| 10% 全功率(5.5 V) | 1 kHz | 0.33% | 0.68% |
| 10% 全功率(5.5 V) | 10 kHz | 0.67% | 0.21% |
| 1% 全功率(1.73 V) | 250 Hz | 0.57% | 0.14% |
| 1% 全功率(1.73 V) | 1 kHz | 0.08% | 0.28% |
| 1% 全功率(1.73 V) | 10 kHz | 0.27% | 0.30% |
1 指定頻寬內的平均值,以 1 m 軸向測量。
2 使用未加權粉紅噪音輸入,於無響室中以 1 m 距離測量。
產品規格如有變更,恕不另行通知,請以原廠最新公布資料為準。