{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
NAD M33 V2 將旗艦級串流解碼與強悍推力完美融為一體。機身配備奢華的 7 吋彩色觸控螢幕,內建 BluOS 高解析串流系統,免去繁複的器材堆疊,只需接上一對喇叭,即可開聲享受。
搭載失真率低的 Purifi Eigentakt™ 放大技術,提供高達 200 瓦(8歐姆)。第二代 V2 全新升級頂級 ESS ES9039PRO 旗艦解碼晶片。
M33 V2 內建全球頂尖的 Dirac Live 空間校正,更進一步支援全新的 DLBC 低音管理技術,能精準修正空間反射,體驗到音場寬廣、低頻結實、定位精準的現場級聆聽震撼。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
NAD M33 V2 採用第二代 Eigentakt™ 放大技術,每聲道提供 200W 額定輸出,在極低失真下維持充足驅動力。無論細微的動態起伏或複雜的大編制段落,都能保有穩定控制、清晰層次與完整音樂表情。
M33 V2 搭載 ESS ES9039PRO DAC 與新一代 ESS ADC,並導入 MQA Labs 的 FOQUS 與 QRONO 技術,著重降低訊號轉換過程中的時間誤差,保留音樂中的細節、空間線索與自然連貫性,讓數位與類比訊源都能呈現更穩定而真實的聲音。
透過 NAD Modular Design Construction 模組化設計,M33 V2 配備兩組 MDC 擴充插槽,可因應未來技術與系統需求調整。完整連接能力包含 HDMI eARC、平衡式 XLR 輸入與輸出,以及雙高電壓超低音輸出,兼顧兩聲道系統的彈性與長期擴充性。
內建 BluOS 高解析多房間串流平台,支援最高 24-bit/192kHz 音訊,並整合 AirPlay 2、aptX® HD 雙向藍牙、Roon 與多種主流音樂服務。前面板 7 吋全彩觸控螢幕讓播放與系統設定一目了然,將高階音響性能與日常操作便利性整合於單一機身。
M33 V2 隨附 Dirac Live® Limited Bandwidth 授權與校正麥克風,可針對最高 500Hz 範圍進行空間校正,改善房間對低頻、清晰度與音色平衡造成的影響;亦支援另購授權的 Dirac Live® Bass Control,進一步優化超低音與聆聽空間的整合。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| AMPLIFIER SECTION|擴大機 | |
| 額定輸出功率 | >380W/4Ω;>200W/8Ω(20Hz–20kHz、額定 THD、雙聲道驅動) |
| 橋接模式額定輸出 | >700W/8Ω |
| 輸入靈敏度 | 1.5V(200W/8Ω,音量最大) |
| THD | <0.003%(20Hz–20kHz,1W 至 200W,8Ω/4Ω) |
| 訊噪比 | >98dB(A-weighted,1W/8Ω);>120dB(A-weighted,200W/8Ω) |
| Clipping Power | >210W(0.1% THD,1kHz,8Ω) |
| IHF 動態功率 | 4Ω:560W;8Ω:280W |
| 峰值輸出電流 | ≥25A(0.1Ω,1mS) |
| 阻尼因數 | >800(8Ω,20Hz–6.5kHz) |
| 頻率響應 | ±0.2dB(20Hz–20kHz) |
| PREAMPLIFIER SPECIFICATIONS|前級 | |
| 輸入阻抗(R / C) | 53kΩ/280pF |
| 輸入靈敏度 | Line IN:460mV;Balanced IN:250mV(500mV out,音量最大) |
| 最大輸入電平 | 3.5Vrms |
| 音調控制 | Treble:±6dB @ 15kHz;Bass:±6dB @ 40Hz |
| Pre Out 最大輸出 | SE OUT:3.6Vrms;Balanced OUT:7.6Vrms(0.1% THD) |
| Pre Out 訊噪比 | >120dB(A-weighted,2V out) |
| Pre Out 輸出阻抗 | Source Z + 49.9Ω |
| Sub Out 最大輸出 | 3Vrms(0.1% THD,100Hz) |
| Sub Out 訊噪比 | >88dB(20Hz–20kHz,1V out) |
| Sub Out THD+N | <0.005%(20Hz–200Hz,3V) |
| Sub Out 輸出阻抗 | Source Z + 220Ω |
| Phono 輸入靈敏度 | MM:5mV;MC:370µV(500mV out,音量最大) |
| Phono 輸入阻抗 | MM:25.6kΩ/180pF;MC:100Ω/280pF |
| Phono 訊噪比 | MM:>93dB;MC:>73dB(A-weighted,500mV PRE OUT,1kHz) |
| Phono THD+N | MM:<0.003%;MC:<0.03%(500mV PRE OUT,1kHz) |
| RIAA 響應精準度 | MM/MC:±0.2dB(20Hz–20kHz) |
| 耳機輸出阻抗 | Source Z + 3.3Ω |
| 耳機輸出功率 | >300mW/32Ω |
| BluOS SPECIFICATIONS|串流與連線 | |
| 支援音訊格式 | MP3、AAC、WMA、OGG、WMA-L、ALAC、OPUS |
| 高解析音訊格式 | FLAC、MQA、WAV、AIFF |
| 取樣率 | 最高 192kHz |
| 位元深度 | 16–24 bit |
| 網路連線 | Gigabit Ethernet RJ45、Wi-Fi 5 |
| USB | 1 × Type-A;支援 FAT32/NTFS USB 儲存裝置及相容周邊 |
| Bluetooth | aptX® HD 5.0 |
| Bluetooth 連線模式 | 雙向(接收模式/耳機模式) |
| 支援作業系統 | 網路分享播放:Microsoft Windows 10 或更新版本;macOS 10.3 或更新版本 |
| BluOS Controller App | 支援 Apple iOS、Android、Windows 與 macOS |
| 前面板 | 7 吋全彩觸控螢幕 |
| 遙控器 | SRM 1 |
| 串流音樂服務 | Amazon Music、Bugs、Custom Channels、Deezer、IDAGIO、KKBOX、Napster、Neil Young Archives、nugs.net、Pandora、Presto Music、Qobuz、QPlay、Qsic、SOUNDMACHINE、Spotify、TIDAL、Tunify |
| 網路電台 | Audacy、Calm Radio、iHeartRadio、LiveOne、Radio Paradise、SiriusXM、TuneIn |
| 系統整合 | Control4、Crestron、ELAN、Lutron、Push、Roon、RTI、URC |
| 語音控制整合 | Amazon Alexa、Apple Siri(需搭配對應裝置與 App) |
| POWER CONSUMPTION|功耗 | |
| 待機功耗 | <0.5W(Auto Standby ON);<7W(Network Standby);<40W(Idle Power) |
| DIMENSIONS & WEIGHT|尺寸與重量 | |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 435 × 133 × 396mm |
| 淨重 | 9.7kg |
| 運送重量 | 18.4kg |
| 包裝尺寸(寬 × 高 × 深) | 569 × 258 × 519mm |
台灣公司貨|NAD 授權經銷商
歡迎預約門市體驗與產品諮詢